后台与公开分享页已核验

plank5595|AI 视频带货航海 20 条真实发布记录

统计时间:2026-08-25 22:56(Asia/Shanghai)|仅计本轮 20 条有效重做成片,不含 2 条旧视频和 4 条已删除低质量记录。
20有效发布
644总播放
3点赞
2评论
1分享
7收藏

发布台账

#发布时间选题 / 书籍真实分享链接播放商品承接
108-23 11:47AI 智能体做错时能否叫停|《浪潮将至》Alatidlal1001001未挂商品/不具备绑定资格
208-23 23:01AI 初稿谁来核实|《Co-Intelligence》AIhvedA3S80000未挂商品/不具备绑定资格
308-23 23:39世界真的越来越糟吗|《Factfulness》ABCLBiyVa00000未挂商品/不具备绑定资格
408-23 23:4940 分钟只做一件事|《Deep Work》ARrJWCDA100000未挂商品/不具备绑定资格
508-24 00:08换张地图看世界史|《The Silk Roads》AVZ88JKYC2451205未挂商品/不具备绑定资格
608-24 00:14懂复利也会失控|《The Psychology of Money》AaMOyXQkT1550010未挂商品/不具备绑定资格
708-24 00:40AI 高分为什么还会错|《The Alignment Problem》AhGWj8V4M1151001未挂商品/不具备绑定资格
808-24 00:56一颗芯片谁在接力|《Chip War》AMfqxc7ZK10000未挂商品/不具备绑定资格
908-24 01:06预测 120,订货也该 120|《Prediction Machines》AZH4fQSXA00000未挂商品/不具备绑定资格
1008-24 01:16越催订单,积压为何更多|《Thinking in Systems》AJ80beEcl00000未挂商品/不具备绑定资格
1108-24 01:25服务好客户为何仍错过|《The Innovator's Dilemma》AIa63CsqZ00000未挂商品/不具备绑定资格
1208-24 01:31越熟练为何越需要清单|《The Checklist Manifesto》A2bhDKfGa00000未挂商品/不具备绑定资格
1308-24 08:07换个说法为何改变决定|《Thinking, Fast and Slow》AABO1KLUP00000未挂商品/不具备绑定资格
1408-25 20:58AI 指标满分,结果为何更差|《Human Compatible》A8Ju0q1yu00000未挂商品/不具备绑定资格
1508-25 21:32过去没出事能证明安全吗|《The Black Swan》A3lV7gWJy10000未挂商品/不具备绑定资格
1608-25 21:51门推错了真的是人笨吗|《The Design of Everyday Things》AhIHV63vv190000未挂商品/不具备绑定资格
1708-25 22:21先做最短还是最重要|《Algorithms to Live By》AOiVa0dFb00000未挂商品/不具备绑定资格
1808-25 22:36忙了一天为何重要工作没推进|《The Effective Executive》AEvNhIwYs00000未挂商品/不具备绑定资格
1908-25 22:45标准箱为何改变全球贸易|《The Box》A3aofatTe00000未挂商品/不具备绑定资格
2008-25 22:53为何先觉得对方错了|《The Righteous Mind》A9Lctxz0s00000未挂商品/不具备绑定资格

真实商品承接状态

当前账号不具备商品绑定资格。橱窗无商品,近 7 日成交金额、订单和预计佣金均为 0。20 条视频均如实披露“未挂商品/不具备绑定资格”,没有虚构商品、购买路径、佣金、订单或成交。

本轮复盘与下一轮计划

  1. 播放最高的是《The Silk Roads》(245),其次为《The Psychology of Money》(155)、《The Alignment Problem》(115)与《浪潮将至》(100)。具体冲突、明确问题和开头的信息承诺更容易获得初始播放。
  2. 互动基数仍小,20 条合计 3 赞、2 评论、1 分享、7 收藏,不能把单条高低当作稳定结论。
  3. 8 月 25 日晚连续发布的内容仍在初始分发期,暂不与已发布超过一天的内容直接比较。
  4. 下一轮保留“一本书回答一个具体问题”,优先测试世界史、投资认知和 AI 风险;每次只改变封面问题或前 3 秒钩子中的一个变量,并在 24/48 小时后复盘。

数据来源:plank5595 视频号助手后台与 20 个公开分享短链。页面仅为真实作业台账快照;后续播放与互动会随平台分发变化。